萩中ハートフルクリニック|大田区萩中の内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科
健康診断
項目 | 価格 | 価格+消費税 | ||
定期健康診断 雇用時健康診断
|
血液検査・生化学検査 | 血液一般(血球数) | 1,500 | 1,620 |
γGTP | ||||
中性脂肪 | ||||
血糖 | ||||
HDL | ||||
AST | ||||
ALT | ||||
LDL | ||||
尿定性検査 | 300 | 324 | ||
胸部レントゲン検査 | 2,200 | 2,376 | ||
心電図検査 | 1,400 | 1,512 | ||
聴力(オージオメーター1000Hz・4000Hz) | 600 | 648 | ||
診察料(身長・体重・腹囲・血圧・視力・問診・診察) | 3,000 | 3,240 | ||
合計 | 9,000 | 9,720 | ||
生活習慣病チェック | 血液検査 (定期健康診断に追加) |
尿酸 | 1,500 | 1,620 |
尿素窒素 | ||||
クレアチニン | ||||
HbA1c | 550 | 594 | ||
合計(注1) | 11,050 | 11,934 |
オプション(注2) | ||||
色覚 | 480 | 518 | ||
呼吸機能検査(肺活量・1秒率・1秒量・肺年齢など) | 2,200 | 2,376 | ||
血管伸展性検査(血管年齢・ABIなど) | 1,380 | 1,490 | ||
心エコー(注3) | 9,800 | 10,584 | ||
頸動脈エコー(注4) | 6,500 | 7,020 | ||
血液型(ABO式+Rh(D)式) | 1,900 | 2,052 | ||
便潜血定性(金コロイド法) | 1,500 | 1,620 | ||
梅毒検査 | RPR | 1,000 | 1,080 | |
TPHA | ||||
肝炎チェック | HCV抗体 | 1,600 | 1,728 | |
HbsAg定性 | 1,000 | 1,080 | ||
HbsAb半定量 | 1,000 | 1,080 | ||
腫瘍マーカー | CEA | 1,500 | 1,620 | |
AFP | 1,500 | 1,620 | ||
CA19-9 | 1,800 | 1,944 | ||
シフラ | 2,100 | 2,268 | ||
CA125 | 2,000 | 2,160 | ||
SCC | 1,500 | 1,620 | ||
PSA | 1,800 | 1,944 | ||
CA15-3 | 1,700 | 1,836 | ||
抗体検査 | 麻疹抗体 | lgG | 3,700 | 3,996 |
風疹抗体 | lgG | 3,700 | 3,996 | |
水痘抗体 | lgG | 3,700 | 3,996 | |
ムンプス抗体 | lgG | 3,700 | 3,996 | |
H.ピロリ抗体 | lgG | 2,500 | 2,700 | |
ABC検診(注5) | 6,500 | 7,020 |
※検査料はいずれも予告なく変更される場合があります。
(注1)定期健康診断の項目も含んだ合計料金です。
(注2)オプション内の項目のみを行う場合には、別途診察料が必要となります。
(注3)別途エコー検査の予約が必要になる場合があります。
(注4)ドプラ法を含みます。別途エコー検査の予約が必要になる場合があります。
(注5)H.ピロリ抗体とペプシノゲンI・Ⅱの両者を含んだ金額です。